技術者構成
技術者内訳
| 地質技術者 | 24名 |
| 物理探査技術者 | 5名 |
| 土木技術者 | 11名 |
| 試錐技術者 | 20名 |
有資格者内訳
| 博士 | 5名 |
| 技術士(総合技術監理) | 2名 |
| 技術士(応用理学) | 8名 |
| 技術士(建設) | 3名 |
| 1級土木施工管理技士 | 8名 |
| 1級さく井技能士 | 14名 |
| 地質調査技士 | 13名 |
| 測量士 | 11名 |
| 環境計量士 | 2名 |
| 公害防止管理者(水質第1種) | 2名 |
(2021年6月1日現在)
| 地質技術者 | 24名 |
| 物理探査技術者 | 5名 |
| 土木技術者 | 11名 |
| 試錐技術者 | 20名 |
| 博士 | 5名 |
| 技術士(総合技術監理) | 2名 |
| 技術士(応用理学) | 8名 |
| 技術士(建設) | 3名 |
| 1級土木施工管理技士 | 8名 |
| 1級さく井技能士 | 14名 |
| 地質調査技士 | 13名 |
| 測量士 | 11名 |
| 環境計量士 | 2名 |
| 公害防止管理者(水質第1種) | 2名 |
(2021年6月1日現在)